<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IQUIQUEONLINE</title>
	<atom:link href="http://www.iquiqueonline.cl/portal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iquiqueonline.cl/portal</link>
	<description>Capital pujante del Norte de Chile: Iquique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 15:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rumbo a Pica: Un oasis con una gran historia</title>
		<link>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2012/03/rumbo-a-pica-un-oasis-con-una-gran-historia/</link>
		<comments>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2012/03/rumbo-a-pica-un-oasis-con-una-gran-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comuna]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-Oficina Salitrera Humberstone]]></category>
		<category><![CDATA[Geoglifos de Pintados]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia de San Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[La Huayca]]></category>
		<category><![CDATA[La Tirana]]></category>
		<category><![CDATA[Matilla]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Pica]]></category>
		<category><![CDATA[oasis]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis de Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Parque de los Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Rancho San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[SERNATUR]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapacá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquiqueonline.cl/portal/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Para  realizar este recorrido debe salir desde Iquique rumbo a la Pampa, camino en el cual se encontrarán con  las ruinas de la Ex-Oficina Salitrera Humberstone y Santa Laura. Posteriormente continuando hacia el sur por la ruta 5, podrán visitar los Geoglifos de Pintados, que concentra la mayor cantidad de arte rupestre de este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/03/Plaza-de-Armas-de-Pica.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-58" title="Plaza de Armas de Pica" src="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/03/Plaza-de-Armas-de-Pica-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Para  realizar este recorrido debe salir desde Iquique rumbo a la Pampa, camino en el cual se encontrarán con  las ruinas de la Ex-Oficina Salitrera Humberstone y Santa Laura. Posteriormente continuando hacia el sur por la ruta 5, podrán visitar los Geoglifos de Pintados, que concentra la mayor cantidad de arte rupestre de este tipo en el norte de Chile. Continuando y retornando la ruta 5 hacia el norte, encontrarán el cruce Sara, que los guiará hacia Pica. Tomando el cruce, pasarán por el pueblo de La Tirana, conocido principalmente por su fiesta religiosa que es la más grande del norte de Chile y que cada 16 de Julio alberga a cientos de peregrinos devotos de la virgen del Carmen. En el camino encontrarán los poblados de La Huayca y Matilla, para finalmente llegar al Oasis de Pica.</p>
<p>Pica  se encuentra ubicada en la Provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá, principalmente es conocido por su Resbaladero o cocha (baño termal) y por sus frutos tropicales, tales como, el mango, naranjas, limones y guayabas, frutos que  puede disfrutar en helados artesanales o exquisitos jugos naturales. El Pica puede hacer un alto y almorzar en uno de los muchos restaurantes que posee el pueblo.</p>
<p>En el trayecto también se encontrará  con el Parque de los Dinosaurios, lugar en el que pueden tomar fotografías  de las réplicas de dos especies  de dinosaurios. Esta parada la pueden complementar con las Huellas de Dinosaurios, que aún se conservan desde aquella época.</p>
<p>El Director regional de SERNATUR, Felipe Pérez aseveró que “en Pica, el visitante podrá encontrar todos los servicios turísticos necesarios para una grata experiencia. Contando con hoteles certificados, como el Santa Rosa y el Rancho San Carlos, hasta cabañas”.</p>
<p>Agregando que “desde Iquique a Pica hay unos 114 kilómetros, y se debe tomar  la ruta A-16, ruta 5 norte al Sur, desvío señalizado La Tirana, Matilla,  para arribar a Pica, La ruta es pavimentada, por lo tanto es transitable todo el año”.</p>
<p>Se recomienda, partir temprano en la mañana  en vehículo 4X4,  que puedan recorrer caminos de tierra y barro si se desea visitar otros lugares cercanos a este oasis.</p>
<p>Pica estaba en el Camino del Inca, entre los tambos de Huatacondo al sur, y Mamiña al norte; por aquí pasó Diego de Almagro durante 1535, donde los nativos le opusieron resistencia. En 1556 se instalaron los conquistadores y, desde 1559, hubo «encomiendas de indios». Fue la sede del Tenientazgo de Tarapacá, que dependió del Corregimiento de Arica, pasando luego al Corregimiento, con capital en el vecino pueblo de  Tarapacá. Todas estas divisiones administrativas se hicieron bajo el Virreinato del Perú, al que pertenecía toda la zona. Pica era capital de la cúpula eclesiástica que pertenecía a Arequipa. Su parroquia fue creada en el año 1620 por el obispo de Arequipa, Pedro de Perea en donde se entronizó al apóstol de San Andrés.</p>
<p>Aquí se concentró la mayor cantidad de población hispana, que creó una fuerte tradición social en medio del aislamiento. La primera familia castellana en establecer su hacienda en el lugar, fue la familia Ceballos, venida desde la provincia de Laredo y Santander en España.</p>
<p>Su producto principal fue el vino que se comercializaba por tierra hasta Arequipa y Potosí. Desde comienzos del siglo XVIII, la mina de plata de Huantajaya, próxima a Iquique, trajo riqueza a las familias locales. Luego de la Independencia del Perú en 1821, todo el Departamento de Tarapacá pasó a ser parte de esta república. El auge salitrero hacia 1850 transformó el área. Las viñas fueron reemplazadas por frutales, sobre todo cítricos. Pica se convirtió en un exclusivo lugar de descanso. De esa época datan la mayoría de las viviendas, los locales de comercio y la iglesia de San Andrés, imperdible para el visitante.</p>
<p>La lucha por el agua ha sido una constante en Pica. Los españoles usaron las técnicas mineras de Potosí: en los siglos XVIII y XIX construyeron más de 12 Km. de socavones captadores de aguas filtrantes. Aún están en uso y sus «respiraderos» pueden verse en pleno.</p>
<p>Servicios de información turística<br />
Oficina de Turismo de la Municipalidad de Pica (057) 741841<br />
Oficina de Información Turística de SERNATUR<br />
Fono: (057) 419241</p>
<p><img src="http://whos.amung.us/swidget/videosraros.gif" alt="" width="0" height="0" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2012/03/rumbo-a-pica-un-oasis-con-una-gran-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Gigantes de Ancovinto, un lugar para conocer y disfrutar</title>
		<link>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2012/02/los-gigantes-de-ancovinto-un-lugar-para-conocer-y-disfrutar/</link>
		<comments>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2012/02/los-gigantes-de-ancovinto-un-lugar-para-conocer-y-disfrutar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comuna]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ancovinto]]></category>
		<category><![CDATA[ATACAMA]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[Cancosa]]></category>
		<category><![CDATA[Cariquima]]></category>
		<category><![CDATA[caseríos aymaras]]></category>
		<category><![CDATA[Chulluncane]]></category>
		<category><![CDATA[Churuyo]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad indígena]]></category>
		<category><![CDATA[cultura aymara]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes de Ancovinto]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Mama Wanapa]]></category>
		<category><![CDATA[Paravinto]]></category>
		<category><![CDATA[Pentecostal]]></category>
		<category><![CDATA[Quebe]]></category>
		<category><![CDATA[salar de Coipasa]]></category>
		<category><![CDATA[SERNATUR]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[Villablanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquiqueonline.cl/portal/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ancovinto es una comunidad indígena ubicada en la provincia del Tamarugal en el altiplano chileno de la comuna de Colchane, y se encuentra a 3.800 m.s.n.m., y a 265 kilómetros de Iquique. En este lugar el visitante podrá conocer a un pueblo agrícola, a pesar de estar en medio del desierto, donde unas 250 hectáreas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/02/Acovinto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-52" title="Acovinto" src="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/02/Acovinto-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Ancovinto es una comunidad indígena ubicada en la provincia del Tamarugal en el altiplano chileno de la comuna de Colchane, y se encuentra a 3.800 m.s.n.m., y a 265 kilómetros de Iquique.</p>
<p>En este lugar el visitante podrá conocer a un pueblo agrícola, a pesar de estar en medio del desierto, donde unas 250 hectáreas se destinan al cultivo de la quínoa, papas, habas y otras hortalizas, alcanzando  a cultivar más de 5 mil hectáreas de quínoa, cuando el clima y la demanda lo permite.</p>
<p>Saliendo del puerto de Iquique, por la ruta A-16, tomando luego la ruta 5 hacia el norte se arribará a Huara, (73 k. de Iquique), lugar donde se puede reabastecer y proseguir por un desvío que lo conducirá a COLCHANE.</p>
<p>En Huara, se puede contemplar el  geogliflo GIGANTE DE ATACAMA ubicados a un costado del cerro Unitas.</p>
<p>En los cerros de Ancovinto, el turista apreciará de cerca un BOSQUE DE CACTUS GIGANTES, de hasta 10 metros de altura, especie única, que no podrá dejar de admirar, así como también una panorámica impresionante del salar de Coipasa.</p>
<p><a href="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/02/Acovinto-recorrido.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-51" title="Acovinto-recorrido" src="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/02/Acovinto-recorrido-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Además, a pocos kilómetros encontrará otros caseríos aymaras, como Paravinto, Churuyo, Quebe, Villablanca y Chulluncane, entre otros, donde el viajero puede apreciar realidades distintas en cada uno de ellos, cultura que se concentra  en la localidad de Cariquima.</p>
<p>Cariquima, denominado AYLLU modelo o forma de vida ancestral aymara) es el punto central de la la cultura aymara.</p>
<p>Hoy Cariquima es un pequeño poblado y asentamiento ritual a los pies de la Mama Wanapa, donde se concentra una importante población religiosa Pentecostal, Allí el visitante cuenta con posta de primeros auxilios, energía eléctrica y otros servicios.</p>
<p>En el centro de esta comunidad se ubica una de las iglesias más antiguas del país, construida por misioneros españoles. Una parte de ellos, hace más de cuatro siglos, emigró del lugar, radicándose posteriormente en un lugar que luego se denominó “Cancosa”.</p>
<p>En las oficinas de información turística de SERNATUR, puede encontrar mas detalles sobre estos lugares, sus oficinas están ubicadas en calle Aníbal Pinto 436, Iquique. Fono (057) 41 92 41</p>
<p><img src="http://whos.amung.us/swidget/videosraros.gif" alt="" width="0" height="0" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2012/02/los-gigantes-de-ancovinto-un-lugar-para-conocer-y-disfrutar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo Baquedano de Iquique</title>
		<link>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2010/05/paseo-baquedano-de-iquique/</link>
		<comments>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2010/05/paseo-baquedano-de-iquique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia Anglicana]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Logia Masónica]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio Astoreca]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo Baquedano de Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[salitrera]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapacá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquiqueonline.cl/portal/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Decir Baquedano es decir de algún modo Iquique. La calle Huancavelica durante la República del Perú, y Baquedano cuando el puerto cae bajo la dominación chilena, constituye la columna vertebral de la ciudad que se constituyó como tal, por obra la gran actividad salitrera de la época. Baquedano fue la calle por donde la aristocracia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/01/Paseo-Baquedano-Centro-Historico-Iquique.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-43" title="Paseo-Baquedano-Centro-Historico-Iquique" src="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2012/01/Paseo-Baquedano-Centro-Historico-Iquique.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>Decir Baquedano es decir de algún modo Iquique. La calle Huancavelica durante la República del Perú, y Baquedano cuando el puerto cae bajo la dominación chilena, constituye la columna vertebral de la ciudad que se constituyó como tal, por obra la gran actividad salitrera de la época.</p>
<p>Baquedano fue la calle por donde la aristocracia salitrera paseó su honor y su riqueza. Por aquí sus escándalos tan bien relatados en la novela de Juanito Zola, &#8220;Tarapacá&#8221; despertó a las decenas de puritanas que allí dormían. Al final de esta calle, hacia el sur, y por las calles Obispo Labbé, Patricio Lynch y Bulnes se constituyó el barrio inglés. La Iglesia Anglicana y la Logia Masónica que son referentes simbólicos.</p>
<p>La calle Baquedano es testimonio del auge de la industria salitrera en nuestra provincia. Las casas se edificaron entre 1820 y 1920, las cuales fueron construidas con similar arquitectura, dándole un detalle especial a esta hermosa calle.</p>
<p>En la regencia del Perú esta calle se llamó Santa Rosa, después adopto el nombre de Huancavelica; para posteriormente, en la jefatura de Chile se le dio el nombre de Manuel Baquedano y Cristian Fonseca.</p>
<p>Las casas fueron construidas con pino oregón, madero que llegó a este puerto procedente de Estados Unidos y Canadá, siendo construidas por el sistema de armazón simple o “Balloon Frame”, estilo arquitectónico georgiano. Destacan sus bonitos corredores hacia la calle con livianos pilares y balaustradas de madera y hermosos marcos de puertas y ventanas, el uso de lucarnas o linternas, de miradores y el techo aéreo sombreado sobre la azotea, que son elementos recurrentes de este armónico conjunto legado señero de la gran gesta salitrera.</p>
<p>Hoy la calle Manuel Baquedano está convertida en un paseo público. En el día reúne a diversos comerciantes de antigüedades, quienes junto con ofrecer los más insólitos productos rememoran el tiempo de las salitreras. Sin embargo, aún existen tramos sin terminar, como el comprendido entre las calles Zegers y José Joaquín Pérez.</p>
<p>Vale destacar que en el paseo se encuentran ubicados importantes centros culturales de la ciudad, como el Museo Regional, el Museo Militar y el Palacio Astoreca; y educativos como el Liceo Libertador General Bernardo O&#8217;Higgins (ex Liceo de Hombres), establecido en 1886 y ubicado entre las calles Orella y Manuel Bulnes. Asimismo, se pueden encontrar oficinas de los Servicios Públicos gubernamentales y municipales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2010/05/paseo-baquedano-de-iquique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palacio Astoreca de Iquique</title>
		<link>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2010/04/palacio-astoreca-de-iquique/</link>
		<comments>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2010/04/palacio-astoreca-de-iquique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 02:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comuna]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio Astoreca]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapacá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquiqueonline.cl/portal/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Monumento Nacional de Chile El Palacio Astoreca es un inmueble ubicado en el casco histórico de la ciudad de Iquique, capital de la región de Tarapacá en Chile. Su construcción fue encargada por Juan Higinio Astoreca, empresario salitrero, y fue terminada en 1904. De estilo Georgiano, construida en pino oregón y ricamente amoblada, fue declarada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong><img class="alignright size-full wp-image-14" title="palacio-astoreca-iquique" src="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2011/05/palacio-astoreca-iquique.jpg" alt="palacio-astoreca-iquique" width="500" height="371" />Monumento Nacional de Chile</strong></span></p>
<p>El Palacio Astoreca es un inmueble ubicado en el casco histórico de la ciudad de Iquique, capital de la región de Tarapacá en Chile. Su construcción fue encargada por Juan Higinio Astoreca, empresario salitrero, y fue terminada en 1904. De estilo Georgiano, construida en pino oregón y ricamente amoblada, fue declarada monumento histórico nacional en 1994. Hoy en día funciona como Museo de época y centro de extensión de la Universidad Arturo Prat.</p>
<p>Dentro de sus características, se puede apreciar que el Palacio Astoreca es una casa de dos pisos, construida con pino oregón y tabiquería de mortero, que abarca alrededor de 1.400 m2, con una distribución de 27 habitaciones (15 en el primer piso y 22 en el segundo piso). Su arquitectura igualmente esta inspirada en el estilo georgiano.</p>
<p>La fachada principal está formada por tres cuerpos dispuestos en forma simétrica, donde destacan los porches de balaustres y los balcones corridos. El módulo central tiene un frontón, con un arco de medio punto, que remata en la veranda del segundo piso, como una cubierta holandesa.</p>
<p>En su interior destaca el vestíbulo de piso de roble americano y de zócalos de nogal, que es iluminado por un vitral de estilo Art Nouveau. Otras habitaciones que mantienen el mobiliario original son un dormitorio con su correspondiente baño y sala de vestir, el comedor y una sala de juegos. Sus muebles de pertenecen a diferentes estilos como neo Luis XVI y del neo renacimiento francés, entre otros.</p>
<p>En el año 1994 fue declarado monumento histórico nacional por medio del Decreto Exento No. 505, debido a su valor patrimonial como testimonio de representativo de la época del auge salitrero.</p>
<p>Propietario y su construcción</p>
<p>Juan Higinio Astoreca, originario del país vasco, llegó a trabajar a Chile como ingeniero junto con su hermano Gregorio Fidel. Tuvo éxito como comerciante y se casó con Felisa Granja, hija de una acaudalada familia de empresarios salitreros de Iquique. Con ella tuvo cinco hijos: Matías, José María, María, Felicitas y Moisés. Llegó a ser dueño de las oficinas salitreras La Granja, Felisa, La Aurrera e Iris.</p>
<p>El año 1903 se comenzó la construcción del palacio, cuya realización se atribuye a Alberto Cruz Montt o a Miguel Retornano, ambos reconocidos arquitectos que diseñaron sus obras durante el auge del salitre.</p>
<p>Juan Higinio Astoreca murió antes de que terminara la construcción de la casa y su familia se mudó a la V Región de Valparaíso. En 1909, Felisa Granja vendió la propiedad junto con todo su mobiliario al fisco en la suma de 80.000 CLP. A partir de entonces el “Palacio Astoreca” albergó las oficinas de la intendencia de la Provincia de Tarapacá hasta 1977.</p>
<p>Actualidad</p>
<p>El Palacio Astoreca es una joya arquitectónica que puede ser visitado por el público en general, para admirar la grandeza de una época pasada. Actualmente, en sus salas se realizan exposiciones de artistas locales, regionales y nacionales. Y se encuentra ubicada calle O´Higgins con el Paseo Baquedano. O´Higgins 350, Iquique, Tarapacá.</p>
<p>Horario de Visita:<br />
Lunes a viernes: 10:00 A 13:00 horas y 16:00 A 19:00 horas.<br />
Todos los sábados: 11:00 A  14:00 horas.</p>
<p>Entrada: Liberada<br />
Teléfono: 425600</p>
<p><a href="http://www.monumentos.cl/OpenSupport_Monumento/asp/PopUpFicha/ficha_publica.asp?monumento=515">Ficha Técnica de Monumentos Nacionales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2010/04/palacio-astoreca-de-iquique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iquique &#8211; Tarapacá</title>
		<link>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2009/03/iquique-tarapaca/</link>
		<comments>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2009/03/iquique-tarapaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquiqueonline.cl/portal/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Iquique (quechua: ique-ique, “lugar de descanso”). Es la comuna capital de la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, Chile. Conocida como la “Tierra de Campeones”. Se integra en la Primera Región junto a las comunas de Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Pica y Pozo Almonte. La superficie territorial de la comuna durante el censo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" title="iquique-noche-tarapaca" src="http://www.iquiqueonline.cl/portal/wp-content/uploads/2011/03/iquique-noche-tarapaca-300x225.jpg" alt="iquique-noche-tarapaca" width="300" height="225" />Iquique (quechua: ique-ique, “lugar de descanso”). Es la comuna capital de la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, Chile. Conocida como la “Tierra de Campeones”. Se integra en la Primera Región junto a las comunas de Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Pica y Pozo Almonte.</p>
<p>La superficie territorial de la comuna durante el censo de 2002 era de 2.853,3 km², ya que Alto Hospicio estaba incluida. La superficie actual es de 2.262,4 km². La población de la ciudad era de 166.204 habitantes según el censo 2002. Se estima que el año 2010 la Cono urbanización Iquique-Alto Hospicio, conocido hoy como el Gran Iquique alcanza aproximadamente a los 350.000 habitantes.</p>
<p>Iquique tiene uno de los derechos comerciales de puerto libre más grande de centros (o Zona Franca) de América del Sur y se llama tradicionalmente Zofri. Hay alrededor de 2,4 kilómetros cuadrados (0,93 millas cuadradas) de los depósitos, sucursales bancarias y restaurantes.</p>
<p>Los habitantes prehispánicos changos o mejor dicho los camanchacos son los primeros habitantes del lugar. Según la interpretación del historiador Rómulo Cúneo Vidal el término Iquique es aimara y significa “sueño”, debido a que los habitantes de la precordillera sufrían las consecuencias del cambio de altura. Igualmente indica que puede referirse a que los lobos y aves marinas descansan en las rocas lo cual guarda relación con “acto de soñar o descansar”.</p>
<p>También Iquique significaría “tranquilidad”, “Paz de reposo” y eso se refiere a que los camanchacos tenían toda su fuente alimenticia, abrigo y agua a la mano, en atención a la fuente de subsistencia de este pueblo, que abundaba en los alrededores de isla o peñón conocida como Ike-Ike, después en el periodo hispano como Isla Blanca, y actualmente como Isla Serrano.</p>
<p>El nombre Iquique es a partir del siglo XIX, debido a que anteriormente se le conocía como: Icaiza, puerto de Tarapacá, Ique-Ique o Nuestra Señora de la Concepción de Ique-que, nombre que ha ido evolucionando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquiqueonline.cl/portal/2009/03/iquique-tarapaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

